February 16, 1998
Serving Up Quality Searches
| Product | AltaVista Search Intranet eXtension 97 | Compass Server 3.0* | I-Search 3.0 |
| Pricing | $995 up to 1000 pages; $4,995 up to 5000 pages; $10,995 up to 20000 pages; $19,995 up to 50000 pages; $29,995 up to 100000 pages; $49,995 250000 pages; up to $99,995 unlimited pages | $1,295 for 50 users | $3,500 per NT server, $5,000 per UNIX server |
| Server platforms | Windows NT 4.0, Digital Unix, Sun Solaris | Windows NT 4.0, Solaris, HP-UX, AIX, Digital Unix, IRIX | Windows NT 4.0 |
| Web servers supported | Any | Any | Any |
| Multiple-server indexing | Yes | Yes | Yes |
| Incremental reindexing | Yes | Yes | No |
| Customized index fields | No | Yes | No |
| Meta tag support | Yes | Yes | Yes |
| Multiple languages | Yes | Yes | Yes |
| Browser-based administration | Yes | Yes | No |
| Query types | Boolean, natural language, phrase, date, user-controlled results ranking | Multipart Boolean, keyword, phrase, category browsing, indexed attribute | Basic Boolean |
| Indexed document types | HTML, text, word processing, spreadsheets, data- bases, PDF, PostScript | HTML, MS Word, MS Excel, RTF, PDF, WordPerfect | HTML |
| Company | Digital Equipment | Netscape Communications | Integrated Intelligence |
| Denotes Internet Computing's Net Best winner * | |||
Kevin Railsback is an Associate Technical Editor for the ZD Internet Lab.
Send e-mail to krailsba@zd.com.